<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Effect of Temperature on the Mechanical Properties of Lightweight Concrete Containing Steel Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر حرارت بر مشخصات مکانیکی بتن‌های سبک حاوی الیاف فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3592</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.12611.1613</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید کمیل</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1864-2867</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>میربزرگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4966-3304</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the growth of building construction and the need of lighter but more performance materials are of interest. Adding to, fire incidents highlight the insufficient knowledge of the post fire material properties. Concrete should maintained to resist more and lost less mechanical properties when subjected to high temperatures. Hence, this study investigates the effects of elevated temperatures on the mechanical properties of lightweight concrete containing different volumetric percentage of steel fibers. Specimens were exposed to ambient temperature (25°C), 300°C, and 600°C. Results indicated that increasing the temperature to 300°C led to a relative improvement in compressive and tensile strength. However, at 600°C, a significant degradation in mechanical properties was observed. At 300°C, compressive and tensile strength increased by 12% and 8%, respectively. Conversely, at 600°C, compressive strength decreased by 45%, elastic modulus by 50%, and ultrasonic pulse velocity by 35%. Specimens with 1% steel fibers exhibited optimal performance at 300°C. These findings underscore the necessity of optimizing concrete mixtures with heat-resistant fibers to enhance durability under high-temperature conditions. The achievements of this research not only enhance structural fire safety but are also considered a significant step towards sustainable development by promoting the replacement of conventional dense materials with lightweight concrete.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، رشد ساخت و ساز ساختمان و نیاز به مصالح سبک‌تر اما با عملکرد بهتر مورد توجه محققین می باشد. آتش‌سوزی های رخ داده در دهه های اخیر نیز کمبود اطلاعات لازم در مورد خواص مصالح پس از آتش‌سوزی را برجسته می‌کند. بتن باید برای نقصان خواص مکانیکی کمتر زمانی که در معرض دمای بالا قرار می گیرد، آماده شود. بنابراین این پژوهش تأثیر دمای بالا بر ویژگی‌های مکانیکی بتن سبک حاوی الیاف فولادی با درصدهای حجمی مختلف را بررسی می‌کند. نمونه‌ها در معرض دمای محیط (۲۵ درجه سلسیوس)، ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سلسیوس قرار گرفتند و مشخصات مکانیکی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دما تا ۳۰۰ درجه سلسیوس منجر به بهبود نسبی در مقاومت فشاری و کششی شد. با این حال، در ۶۰۰ درجه سلسیوس، تخریب قابل توجهی در خواص مکانیکی مشاهده گردید. در دمای ۳۰۰ درجه سلسیوس، مقاومت فشاری و کششی به ترتیب ۱۲ و ۸ درصد افزایش یافت. در مقابل، در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس، مقاومت فشاری ۴۵%، مدول الاستیسیته ۵۰ درصد و سرعت پالس فراصوت ۳۵ درصد کاهش یافت. نمونه‌های حاوی ۱% الیاف فولادی در دمای ۳۰۰ درجه سلسیوس عملکرد بهینه‌ای از خود نشان دادند. این یافته‌ها بر ضرورت بهینه‌سازی مخلوط‌های بتن با الیاف مقاوم به حرارت برای افزایش دوام در شرایط دمای بالا تأکید می‌کنند. دستاوردهای این تحقیق نه تنها ایمنی سازه‌ها در برابر آتش را افزایش می‌دهد، بلکه با ترویج جایگزینی مواد متراکم متعارف با بتن سبک، گامی مهم در جهت توسعه پایدار محسوب می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن سبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیکا‍</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حریق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصات مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3592_5a93d11269c1eb8aff5b9c27edf9b254.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Vibration Control of the Special Truss Moment Frame (STMF) Using Buckling Restrained Braces and Tuned Mass Dampers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه قاب خمشی خرپایی ویژه با استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب و میراگرهای جرمی تنظیم‌شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.12392.1603</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>مستقیمی طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9084-9519</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>رئیسی دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2364-1268</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی تحلیل کمی و کیفی سیالات و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1384-1792</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Vibration control of structures includes passive, semi-active, active and hybrid control. Tuned mass dampers (TMDs) as one of the most effective methods for passive control of structures are in the focus of researches in recent years. In this paper, 10-story special truss moment frame (STMF), in the state without buckling restrained braces (BRBs), with the presence of BRBs, as well as the addition of TMDs on the structure equipped with BRBs, has been investigated under different earthquakes, regardless of the effect of the site. In this regard, TMDs with a mass ratio of 2% of the mass of the structure have been installed at six points on the roof of the structure. The results suggest the appropriate performance of TMDs and BRBs together. The amount of improvement in the results compared to the case without BRBs in structure is 27.95%. The effect of adding TMDs in reducing the vibrations of the structure is almost the same as the case with BRBs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کنترل ارتعاشات سازه‌ها با استفاده از روش‌های مختلف شامل کنترل غیرفعال، نیمه‌فعال، فعال و حالت ترکیبی امکان‏پذیر است. یکی از موثرترین روش‌های کنترل غیرفعال سازه‌ها، استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شده می‌باشد که در مطالعات اخیر به طور گسترده مورد توجه بوده است. در این مطالعه سازه 10‌ طبقه قاب خمشی خرپایی ویژه، در حالت بدون وجود مهاربند کمانش‌تاب، با وجود مهاربند کمانش‌تاب و همچنین افزودن میراگر جرمی تنظیم‌شده بر روی سازه دارای مهاربند کمانش‌تاب تحت اثر نیروی زلزله، با صرف‌نظر از تأثیر ساختگاه، مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم‌شده، این میراگرها با نسبت جرمی دو درصد جرم سازه در شش نقطه بام سازه جانمایی و نصب شده‌اند. نتایج تحلیل‌های دینامیکی فزاینده عملکرد بسیار خوب میراگر جرمی و مهاربند کمانش‌تاب به صورت توأم را نشان می‌دهد. به گونه‏ای که مقدار بهبود نتایج نسبت به حالت بدون وجود مهاربند کمانش‌تاب در سازه 27.95 درصد می‌باشد. میزان تأثیر افزودن میراگر جرمی تنظیم‌شده به سازه در کاهش ارتعاشات سازه با حالت افزودن مهاربند کمانش‌تاب تقریبا برابر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی خرپایی ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربند کمانش‌تاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی افزایشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3686_c929c427ba7faea4d8886500aa206a9c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Noncoaxial Response of Sands Influenced by Grain Shape and Anisotropy: Insights from Hollow Cylinder Testing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مورفولوژی ذرات و ناهمسانی بر رفتار ناهمراستای ماسه‌ها با استفاده از دستگاه برش سیلندر توخالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3687</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.13107.1628</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سالار</FirstName>
					<LastName>حافظان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9932-3907</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>بهادری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2735-2626</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A comprehensive understanding of the noncoaxial behavior of sands, particularly under complex loading conditions, is critical for the safe and efficient design of geotechnical structures. Noncoaxiality refers to the deviation between the orientations of the principal stress and the principal plastic strain rate vectors during plastic deformation. This study investigates the influence of particle morphology, specifically shape and sphericity, on the noncoaxial response of granular soils. A series of hollow torsional cylinder tests were conducted on sands with distinct particle characteristics, including Hamedan, Chamkhale, Firoozkooh, Leighton Buzzard, and Ottawa sands. The specimens were subjected to monotonic loading paths under varying principal stress rotation angles of 15°, 30°, and 60° to evaluate the effect of stress directionality on their deformation behavior. The results reveal that both principal stress orientation and particle sphericity significantly affect the degree of noncoaxiality. Furthermore, a comparative analysis was performed to quantify the relative impact of these factors, providing valuable insights into the micromechanical origins of noncoaxial deformation in sands. These findings contribute to enhancing predictive models for soil behavior under multidirectional shear loading conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درک رفتار ناهمراستای ماسه‌ها، به‌ویژه تحت بارگذاری‌های پیچیده، برای طراحی ایمن و بهینه در مهندسی ژئوتکنیک ضروری است. رفتار ناهمراستا به عدم تطابق جهت‌های تنش اصلی و نرخ کرنش پلاستیک اصلی در طی تغییرشکل پلاستیک اشاره دارد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی تأثیر ناهمسانی، اثر شکل و کرویت ذرات ماسه بر رفتار ناهمراستای آن‌ها بررسی شده است. به این منظور، آزمایش‌هایی بر روی ماسه‌های با اشکال مختلف ذرات (همدان، چمخاله، فیروزکوه، لیتون بازارد و اتاوا) با استفاده از دستگاه استوانه پیچشی توخالی انجام شد. نمونه‌ها تحت مسیرهای بارگذاری مونوتونیک و زوایای تنش اصلی 15، 30 و 60 درجه قرار گرفتند تا اثر تغییرات جهت تنش اصلی بر رفتار ماسه ارزیابی شود. نتایج نشان داد که تغییرات جهت تنش‌های اصلی و همچنین تغییرات اندازه شاخص کرویت هر دو در مقدار ناهمراستایی، اثر بسزایی دارند. همچنین با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده به مقایسه درجه اثرگذاری هرکدام از عوامل عنوان شده بر پدیده ناهمراستایی پرداخته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمراستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استوانه پیچشی توخالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهمسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3687_aa1157e12209e2a0f19f5310f51c07fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Cyclic and Post-Cyclic Behavior of Marl Soil Contaminated with Used Motor Oil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار سیکلی و فراسیکلی خاک مارن آلوده شده به روغن سوخته</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3702</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.11950.1589</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>دشتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6092-8802</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خداپرست</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4007-4093</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>یزدان دوست</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4355-118X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Soil contamination has been on the rise with the increasing demand for oil and its derivatives, leading to both environmental hazards and potential impacts on the geotechnical behavior of soils. Leakage of pollutants such as used motor oil into roadbeds and subgrade layers is considered a major challenge. Fine-grained cohesive soils, such as marl, are particularly more sensitive to moisture and hydrocarbon pollutants compared to other soil types. Despite numerous studies on the monotonic behavior of marl soils, less attention has been given to their cyclic and post-cyclic behavior. This study has evaluated the effect of used motor oil contamination on the cyclic and post-cyclic behavior of marl soil using a simple shear device. Marl soil samples were mixed with 0, 4, 8, 12, and 16% by weight of used motor oil and subjected to testing. The results indicated that an increase in the percentage of used motor oil up to 16% led to a 27% reduction in shear strength. Moreover, this contaminant reduced soil cohesion and internal friction angle by up to 47 and 6% before cyclic loading, and by 29% and 14% after it, respectively. However, the shear strength and cohesion improved after cyclic loading. Under cyclic loading, an increase in the oil content resulted in higher damping ratios and lower shear modulus values. Additionally, increasing the vertical stress led to an increase in shear modulus and a decrease in damping ratio. An increase in strain amplitude after 20 cycles led to a maximum of 89% increase in damping ratio, observed in the samples containing 16% oil under a vertical stress of 150 kPa. SEM analysis of the contaminated samples revealed reduced porosity and increased sample cohesion after cyclic loading compared to pre-loading conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی منابع خاک با افزایش نیاز روز‌افزون بشر به نفت و فرآورده­های آن سیری صعودی داشته است. در این خصوص نشت آلاینده­هایی نظیر روغن سوخته در بستر راه­ها و نفوذ به لایه­های زیرین راهسازی به عنوان یک چالش تلقی شده است. با توجه به اینکه بستر این راه ها تحت بارهای متناوب ترافیکی هستند، بررسی رفتار سیکلی و فراسیکلی این خاک­ها حائز اهمیت می­باشد. از طرف دیگر تاثیر­پذیری خاک­های ریزدانه چسبنده مانند خاک­های مارن نسبت به افزایش رطوبت و آلاینده­های هیدروکربنی در مقایسه با دیگر انواع خاک­ها­ به مراتب بیشتر می­باشد. علی­رغم آن­که مطالعات بسیاری برای بررسی رفتار مونوتونیک خاک مارن صورت گرفته اما به رفتار سیکلی و فراسیکلی آن کمتر پرداخته شده است. از این رو در این مطالعه، تاثیر آلاینده روغن سوخته بر رفتار سیکلی و فراسیکلی خاک مارن با دستگاه برش ساده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه­های خاک مارن با صفر، 4، 8، 12 و 16 درصد وزنی روغن سوخته ترکیب و مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این آزمایش­ها نشان داد که افزایش روغن سوخته تا 16 درصد موجب کاهش 27 درصدی مقاومت برشی شد. همچنین این آلاینده حداکثر 47 و 6 درصد قبل از بارگذاری سیکلی و 29 و 14 درصد پس از آن چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک را کاهش دادند. همچنین این دو پارامتر پس از اعمال بار­سیکلی بهبود یافتند. تحت بارگذاری­های سیکلیک با افزایش درصد روغن سوخته نسبت میرایی افزایش و مدول برشی کاهش یافت. از طرفی افزایش سربار باعث افزایش مدول برشی و کاهش میرایی شد. افزایش دامنه کرنش پس از20 سیکل منجر به افزایش حداکثری 89 درصدی میرایی گشت که در نمونه­های حاوی 16 درصد آلاینده تحت سربار 150 کیلوپاسکال رقم خورد. نتایج آزمایش­ها SEM که به منظور بررسی ریزساختاری نمونه­های آلوده­شده صورت گرفت، کاهش تخلخل و افزایش پیوستگی نمونه­ را پس از بارگذاری سیکلی نسبت به پیش از آن نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک مارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار سیکلی و فراسیکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش برش ساده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن سوخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ الکترونی روبشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3702_06fbfb98d8cec568b3a9fb121c2c96e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Design of Space Structures Considering Connection Stiffness Using a Machine Learning Based Surrogate Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی بهینه سازه های فضاکار با در نظر گرفتن سختی اتصالات با استفاده از مدل جایگزینی مبتنی بر یادگیری ماشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3695</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.13271.1635</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>ایلچی قزاآن</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6689-9301</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-8992-4321</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سویم</FirstName>
					<LastName>رحیم بخش خیابانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4252-9234</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the optimal design of space structures considering the actual stiffness of connections is performed using a surrogate model based on a machine learning algorithm. Space structures, as one of the most important types of lightweight and robust structural systems, often have semi-rigid connections whose behavior is conventionally idealized as either rigid or pinned. This unrealistic assumption can lead to an increase in structural weight or construction costs. Therefore, incorporating the actual stiffness of connections into the optimal design process can result in reduced overall structural weight and improved efficiency. Since accurately calculating the total structural weight including the weight and costs associated with connections, which account for approximately 15 to 45 percent of the total weight is essential, connection weight has also been included in the objective function. To reduce computational costs, a surrogate model based on a machine learning algorithm is employed. Moreover, to enhance the accuracy and efficiency of the surrogate model, an active learning method is used for the intelligent selection of training data. The results indicate that the proposed method is capable of finding optimal solutions with fewer analyses compared to metaheuristic algorithms. According to the results, 800-member and 1016-member space structures with semi-rigid connections have 4.25% and 14.48% less weight, respectively, compared to structures with pinned and rigid connections.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، طراحی بهینه سازه‌های فضاکار با در نظر گرفتن سختی واقعی اتصالات به کمک یک مدل جایگزینی مبتنی بر الگوریتم یادگیری ماشین صورت گرفته است. سازه‌های فضاکار به عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سازه‌های سبک و مقاوم، اغلب دارای اتصالاتی با رفتار نیمه‌صلب هستند که در طراحی‌های متداول به صورت ایده‌آل صلب یا مفصلی در نظر گرفته می‌شوند. این فرض غیرواقعی می‌تواند منجر به افزایش وزن سازه یا افزایش هزینه‌های اجرایی شود. بنابراین، لحاظ کردن سختی واقعی اتصالات در طراحی بهینه می‌تواند به کاهش وزن کلی سازه و افزایش کارایی آن منجر شود. از آنجا که محاسبه دقیق وزن سازه شامل هزینه‌های مرتبط با اتصالات نیز ضروری است و حدود ۱۵ تا ۴۵ درصد از وزن کل سازه را تشکیل می‌دهد، در این پژوهش وزن اتصالات نیز در تابع هدف لحاظ شده است. به منظور کاهش هزینه‌های محاسباتی، از یک مدل جایگزینی مبتنی بر الگوریتم یادگیری ماشین استفاده شده است. همچنین، به منظور افزایش دقت و کارایی مدل جایگزینی، از یک روش یادگیری فعال برای انتخاب هوشمندانه داده‌های آموزشی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش پیشنهادی با تعداد تحلیل‌های کمتری نسبت به الگوریتم فراابتکاری قادر به یافتن جواب بهینه است. طبق نتایج مشاهده شد که سازه‌های فضاکار ۸۰۰ عضوی و ۱۰۱۶ عضوی دارای اتصالات نیمه‌صلب به ترتیب 4.25 و 14.48 درصد وزن کمتری نسبت به سازه‌های دارای اتصالات مفصلی و صلب دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه های فضاکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی اتصالات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل های جانشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری فعال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3695_536cdaf2e07c43f71f27fee68ce0c213.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Different Sediment Thicknesses on the Seismic Behavior of the Javeh Concrete Roller Dam at Different Reservoir Elevation Levels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر ضخامت های مختلف رسوب بر رفتار لرزه ای سد بتنی غلتکی ژاوه در ترازهای ارتفاعی متفاوت مخزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3696</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.13136.1629</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>پاسبانی خیاوی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8233-0155</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>فارغ‌التحصیل دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>ایران نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
