<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Uncertainty in Seismic Design Maps Based on Hazard and Fragility Curves</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عَدمِ قطعیّت در نقشه‌ خطر طرحِ لرزه‌ای بر اساس منحنی‌های خطر و شکنندگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3214</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2024.11285.1572</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>زرّین اقبال</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2572-5218</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زعفرانی</LastName>
<Affiliation>استاد، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4431-9692</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>All engineering measurements carry inherent uncertainty, whether acknowledged or not. If we add a type of risk metric as well as uncertainty quantification in the procedure of establishing the seismic design load applied to the structures, we will have a risk-informed approach for the resulting design load referred to as the risk-based seismic design hazard. For example, ASCE/SEI 43-05 standard uses a risk-based approach to prepare the seismic design spectra to be applied to the nuclear power plants (NPPs). This approach necessitates the propagation of uncertainty in ground motion model (i.e., the hazard curve), as well as probabilistic distribution of structural capacity levels (i.e., the fragility curve). The present research begins with the specifics of this approach, in particular the whole shape of the earthquake hazard curve and its integration with the structural fragility curve for estimating the seismic design load. The aim is to identify for a probabilistic model that can estimate the uncertainty of seismic design loads for a variety of engineering structures. This paper presents the estimated uncertainties of seismic design loads across the Iran map using the developed probabilistic model. The uncertainty, according to the study&#039;s assumptions, is at least 45% in terms of the coefficient of variation, indicating a significant value. The estimated variability in seismic design loads in the Iran region ranges from 45% to 90%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در هر اندازه‌گیری مهندسی، عدم قطعیت حضور دارد؛ خواه به آن توجه شود، خواه از قلم بیفتد. اگر در برآورد بار طرح برای یک سازه، معیاری از جنس ریسک قرار داده و عدم قطعیت آن نیز محاسبه گردد، روش انجام را روش ریسک‌مبنا و بار طرح حاصل را بار طرح ریسک‌مبنا می‌نامند. برای نمونه، در استاندارد معتبر ASCE/SEI 43-05، در طراحی لرزه‌ای کارخانه‌های هسته‌ای، از روش‌ ریسک‌مبنا برای تهیه طیف طرح لرزه‌ای، استفاده شده است. یک لازمه در این روش، در نظرگیری عدم قطعیت، چه در مدل جنبش زمین (یعنی منحنی خطر) و چه در ظرفیت سازه (یعنی منحنی شکنندگی) است. تحقیق حاضر، نخست جزئیات این روش شامل در نظر گرفتن شکل کامل منحنی خطر زلزله و نحوه دخالت دادن پاسخ سازه‌ مورد نظر در تعیین بار طرح لرزه‌ای را بررسی می‌کند. سپس، به یک مدل احتمالی دست یافته می‌شود به‌طوری که بتوان از آن برای برآورد عدم قطعیت در بار طرح لرزه‌ای، بهره برد. با کمک مدل احتمالی به‌دست ‌آمده در این مقاله، نقشه عدم قطعیت موجود در زلزله طرح، برای کشور ایران، تهیه و ارائه گردید. عدم قطعیت در بار طرح لرزه‌ای در کشور ایران، براساس اطلاعات و فرضیات موجود در مطالعه حاضر، حداقل برابر ۴۵ درصد به‌دست آمد که یک مقدار قابل‌توجه است. به عبارت دیگر، مشاهده شد در شتاب مبنای طرحی که در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها در گستره ایران به‌کار گرفته می‌شود، از ۴۵ تا ۹۰ درصد امکان تغییر وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطر لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی ریسک‌مبنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه خطر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری لرزه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3214_20694516fe26a2ae9c485d1878c5e240.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Location and Development Plan Management in New Settlements in Areas with Potential Flood Risk: A Case Study of the 560-Hectare Pardisan Site in Qom</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مکان یابی و مدیریت طرح توسعه در سکونتگاه های جدید در مناطق با خطر سیلاب: مطالعه موردی محدوده 560 هکتاری پردیسان قم</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3329</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.11685.1586</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد حسین</FirstName>
					<LastName>دهناد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5045-8499</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>فرجی منفرد</LastName>
<Affiliation>دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6122-2082</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آقازاده</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دکتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه پژوهشی شهرداری، قم، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6224-5201</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to their susceptibility to flooding, alluvial fan surfaces present unique challenges for development. The scope of Pardisan is also expanded in these areas, necessitating a comprehensive location and development plan. To address this, a robust methodology was employed, incorporating flood risk modeling using HEC-RAS and the Soil Conservation Service (SCS) method to calculate the flow rate of a 100-year flood event. In addition to the flood factor, 13 other criteria were included based on expert opinions to assess the suitability of the land for development. These criteria were analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP) in conjunction with fuzzy logic, facilitating an accurate comparison of potential sites for expansion. The findings reveal that, despite existing watershed management efforts, the current residential areas in Pardisan remain vulnerable to flooding and inadequately address the volume and sediment challenges posed by potential flood events. This research underscores the deficiencies in current flood prevention measures and highlights the necessity for enhanced strategies and further studies. The results of the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) model identified the southeastern part of Pardisan as the most suitable area for development, which contradicts the current development plan. This recommendation is based on a thorough evaluation of the specified criteria and indicates significant potential for targeted and optimal urban development. Finally, it is important to note that the integrated HEC-RAS-SCS-FAHP model can serve as a valuable roadmap for urban area development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سطوح مخروط‌‌افکنه‌‌‌‌ای به‌دلیل حساس بودن به سیلاب، چالش‌‌های منحصر به فردی برای توسعه ایجاد می‌کند. محدوده پردیسان قم نیز در همین مناطق گسترش یافته و نیازمند مکان‌یابی و طرح توسعه است. برای این هدف، از یک روش جامع که شامل مدل‌سازی خطر سیل با HEC-RAS  است، استفاده شد و از روش SCS، دبی جریان یک رویداد سیل100 ساله محاسبه گردید. علاوه بر سیلاب، 13 معیار دیگر نیز طبق نظر کارشناسان برای ارزیابی تناسب زمین برای توسعه گنجانده‌‌ شد. این معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) همراه با منطق فازی تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه دقیق سایت‌های بالقوه برای گسترش را فراهم آورد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علیرغم مدیریت آبخیزداری موجود، مناطق سکونتگاهی کنونی در پردیسان در برابر سیل آسیب‌پذیر بوده و به اندازه کافی چالش‌‌های حجم و رسوب ناشی از سیلاب‌‌های احتمالی را برطرف نمی‌‌کنند. این تحقیق، کاستی‌های اقدامات فعلی پیشگیری از سیل را برجسته و نیاز به استراتژی‌های بهبود یافته و مطالعات بیشتر را تأکید می‌کند. نتایج مدل FAHP، بخش جنوب شرقی پردیسان را به عنوان مناسب‌ترین منطقه برای توسعه شناسایی کرد که با طرح توسعه فعلی مغایرت دارد. این توصیه مبتنی بر ارزیابی کامل معیارهای مشخص شده است و به پتانسیل قابل توجهی برای گسترش هدفمند و بهینه شهری اشاره می‌‌کند. در نهایت، مشخص گردید که استفاده از مدل تلفیقی HECRAS-SCS-FAHP در توسعه مناطق شهری می‌تواند به عنوان یک نقشه راه مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل یکپارچه HECRAS-SCS-FAHP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت طرح توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایت 560 هکتاری قم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3329_0374973a939b023afba96866b2eb4144.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of NaOH Concentration and Na2SiO3/NaOH Ratio on the Performance of Self-Compacted Geopolymer Concrete Containing Scoria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر غلظت NaOH و نسبت Na2SiO3/NaOH بر عملکرد بتن خودتراکم ژئوپلیمری حاوی اسکوریا</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.11254.1570</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>شمسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-8586-4613</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید یاسین</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6966-0443</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طبرسا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5475-122X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Understanding the key variables that affect the performance of lightweight self-compacting geopolymer concrete (LSGPC) is essential for harnessing its technical and environmental benefits in real-world applications. This study aims to investigate the effect of NaOH concentration (6, 8 and 10M) and Na2SiO3/NaOH ratio (0.5, 1.5 and 2.5) on the performance of LSGPC containing scoria. For this purpose, 10 LSGPCs were produced and tested for slump flow, T50, visual stability index, V- funnel and J-ring in the fresh state and compressive strength, splitting tensile strength and water absorption in the hardened state. Results showed that using 100% scoria as a substitution of coarse aggregate reduces slump flow and increases T50 and V- funnel times due to the reduction in the weight of the mixture. Moreover, NaOH concentration and Na2SiO3/NaOH ratio with a change in the viscosity of the mixture are the factors influencing the fresh state performance of LSGPC. Microstructure observation of LSGPC samples by using SEM images revealed a stronger interfacial transition zone between the geopolymer paste and aggregate which improves the mechanical properties as the NaOH concentration increases from 6M to 10M. Furthermore, Na2SiO3/NaOH ratio of 1.5 in LSGPC mixture had the best performance in terms of increasing mechanical properties and reducing water absorption. In general, considering optimum concentration of NaOH and Na2SiO3/NaOH ratio, it is possible to produce LSGPC containing 100% scoria with acceptable fresh state properties as well as compressive strength categorized as lightweight structural concrete.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناخت عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بتن سبک خودتراکم ژئوپلیمری جهت بهره‌گیری از اثرات مثبت زیست محیطی و تکنیکی آن در پروژه‌های عمرانی ضرروی می‌باشد. در این مطالعه، تأثیر غلظت NaOH (6، 8 و M10) و نسبت Na2SiO3/NaOH (1.5، 0.5 و 2.5) بر عملکرد بتن خودتراکم ژئوپلیمری حاوی اسکوریا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 10 اختلاط بتن سبک خودتراکم ژئوپلیمری تحت آزمایشات جریان اسلامپ، T50، شاخص پایداری چشمی، زمان عبور از قیف Vشکل و حلقه J در حالت بتن تازه و همچنین مقاومت فشاری، مقاومت کششی و جذب آب در حالت سخت شده قرار گرفتند. بر طبق نتایج، اسکوریا به علت کاهش وزن مخلوط سبب کاهش میزان جریان اسلامپ و افزایش زمان‌های T50 و عبور از قیف Vشکل می‌گردد. همچنین غلظت NaOH و نسبت Na2SiO3/NaOH، با تغییر در ویسکوزیته مخلوط از عوامل تأثیرگذار برخصوصیات بتن سبک تازه خودتراکم ژئوپلیمری می‌باشند. ارزیابی ریزساختار نمونه‌ها با استفاده از عکس‌برداری SEM تأیید نمود که ناحیه اتصال سبک‌دانه- خمیر ژئوپلیمری قوی‌تر سبب بهبود خواص مکانیکی با افزایش غلظت NaOH از 6 به M10 گردیده است. همچنین نمونه‌های بتنی با نسبت Na2SiO3/NaOH برابر با 1.5 بهترین عملکرد را در افزایش خواص مکانیکی و کاهش جذب آب داشتند. در حالت کلی، با انتخاب میزان بهینه غلظت NaOH و Na2SiO3/NaOH، بتن خودتراکم ژئوپلیمری حاوی 100 درصد اسکوریا با خواص مطلوب بتن تازه و همچنین مقاومت فشاری در رده بتن سبک سازه‌ای قابل تولید می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن خودتراکم ژئوپلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبکدانه اسکوریا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال کننده قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن تازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3327_55c511368292f4ce742b79acd5ef5112.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing Flexural Behavior of Stabilized and Reinforced Clay</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار خمشی رس تثبیت و تسلیح شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3421</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.12150.1596</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3473-9677</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-2549-9679</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صفدری سه‌گنبد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0612-535X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the flexural behavior of stabilized and reinforced clay was investigated. For this purpose, kaolinite, lime at weight dosages of 1%, 3%, and 5%, as well as polypropylene fibers of 6 mm and 12 mm in length, and weight contents of 0.15%, 0.25%, and 0.35% were utilized. Samples were cured in a laboratory environment at 20-25°C for periods of 7 and 28 days. For quantitative and qualitative evaluations, three-point bending tests and scanning electron microscopy were employed. Results indicated that stabilization increased the flexural strength and brittleness of kaolinite, while simultaneous reinforcement and stabilization improved both strength and ductility. Furthermore, findings demonstrated that flexural strength and strain at maximum stress are directly related to fiber content, fiber length, lime dosage, and curing time. Specifically, increasing fiber content from 0.15% to 0.35%, fiber length from 6 mm to 12 mm, raising lime dosage from 1% to 5%, and extending curing period from 7 days to 28 days improved the flexural strength of the stabilized and reinforced samples by 6%-18%, 20%-43%, 141%-178%, and 5%-17%, respectively. Similarly, strain corresponding to maximum stress was enhanced by 10%-25%, 28%-74%, 88%-161%, and 10%-34%. Qualitative analyses revealed that stabilization improves interactions at soil-fibers interfaces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، رفتار خمشی رس تثبیت و تسلیح شده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از رس کائولینیت، آهک با محتواهای وزنی 1، 3 و 5 درصد، الیاف پلی‌پروپین با طول‌های 6 و 12 میلی‌متر و مقادیر وزنی 0.15، 0.25 و 0.35 درصد استفاده گردیده است. نمونه‌ها در محیط آزمایشگاه با دمای 20 الی 25 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 7 و 28 روز عمل‌آوری شده‌اند. برای ارزیابی‌های کمی و کیفی، به ترتیب آزمایش خمش سه‌نقطه‌ای و میکروسکوپ الکترونی روبشی ‌به کار گرفته شده‌اند. نتایج نشان دادند که تثبیت باعث افزایش مقاومت خمشی و تردی نمونه‌های رس کائولینیت می‌شود، در حالی که تسلیح و تثبیت همزمان، بهبود مقاومت و شکل‌پذیری خمشی را موجب می‌گردد. علاوه بر آن، یافته‌ها نشان دادند که تقویت مقاومت خمشی و کرنش در بیشینه تنش، با محتوا و طول الیاف، مقدار آهک و زمان عمل‌آوری رابطه‌ی مستقیم دارد. به طور خاص، با افزایش محتوای الیاف از 0.15 به 0.35 درصد، ازدیاد طول الیاف از 6 به 12 میلی‌متر، بیشتر شدن مقدار آهک از 1 به 5 درصد و افزایش دوره‌ی عمل‌آوری از 7 به 28 روز، مقاومت خمشی نمونه‌های تثبیت و تسلیح شده به ترتیب 6 الی 18 درصد، 20-43 درصد، 141-178 درصد و 5-17 درصد بهبود یافته است. به طور مشابه، کرنش متناظر با بیشینه تنش نیز 10-25 درصد، 28-74 درصد، 88-161 درصد و 10-34 درصد تقویت گردیده است. بررسی‌های کیفی نیز مشخص نمودند که الیاف‌ پلی‌پروپیلن اندرکنش موثرتری با رس کائولینیت تثبیت شده دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رس کائولینیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی‌پروپیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش خمش سه‌نقطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمل‌آوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3421_c9f9bbb0d2c2dffcd6f2cdb6bf24d172.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing Relationships for Determining the Optimal Shape Parameter in the Multiquadric Meshless Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه روابطی برای تعیین متغیر شکل بهینه در روش عددی بدون شبکه چندربعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3460</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.12181.1598</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>طالبی کلان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1178-9045</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>محسن زاده گل افزانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6332-6229</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3068-3602</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>جباری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6345-8567</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The accuracy and efficiency of the Multiquadric Radial Basis Function (MQ-RBF) method are highly sensitive to the choice of the shape parameter. This study aims to identify optimal relationships for determining the shape parameter in solving common partial differential equations (PDEs) encountered in water engineering. To this end, the procedure for reconstructing and solving PDEs using the MQ-RBF method is first outlined. Then, optimal values for the shape parameter are derived based on domain length and the number of computational centers. Based on these findings, empirical formulas for the optimal shape parameter are proposed, which significantly reduce computational cost. The performance of the proposed formulas is compared with exact solutions and existing empirical relations. Results show that, unlike previous approaches, the new formulas offer high accuracy, with negligible errors across different examples-sometimes approaching zero. Moreover, compared to optimization-based techniques, the proposed method dramatically improves computational speed by eliminating the need for iterative algorithms. The study also investigates stability conditions, showing that for diffusion, advection-diffusion, and Burgers’ equations, the maximum allowable time step depends on the diffusion coefficient, flow velocity, and Reynolds number.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دقت و سرعت روش‌ پایه شعاعی چندربعی قویاً به روش تعیین متغیر شکل در آن وابسته است. هدف از پژوهش حاضر، جستجوی روابطی برای متغیر شکل بهینه در حل برخی معادلات دیفرانسیل جزئی متداول در مهندسی آب می‌باشد. به‌این‌منظور، ابتدا روند بازتولید و حل معادلات با روش چندربعی بیان می‌شود سپس متغیر شکل بهینه برحسب طول دامنه و تعداد مراکز محاسباتی مختلف به دست می‌آید. در ادامه، بر اساس نتایج حاصل‌شده، روابطی برای پارامتر شکل بهینه پیشنهاد می‌شود که حجم محاسبات را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. نتایج روابط استخراج‌شده با پاسخ‌های دقیق و روابط پیشین مقایسه گردیده و نشان داده شده است که برخلاف روابط پیشین از دقت بالایی برخوردار هستند به گونه‌ای که در مثال‌ها و معادلات مختلف خطای روابط معرفی شده در مقایسه با روابط موجود بسیار ناچیز و در مواردی در حد صفر است و در مقایسه با روشهای بهینه‌یابی، از آنجائیکه مقدار ضریب شکل بهینه با استفاده از یک رابطه ریاضی به دست می‌آید، سرعت اجرا به دلیل عدم نیاز به الگوریتم تکراری بهینه‌یابی، بسیار بیشتر است. همچنین وجود شرط پایداری در این الگوریتم‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که علاوه بر وجود این شرط در معادلات پخش، پخش- انتقال و برگرز، بیشینه گام زمانی به مقدار ضریب پخش، سرعت و عدد رینولذر وابسته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بدون شبکه چند ربعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع پایه شعاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیر شکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله برگرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادله پخش-انتقال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3460_4babf7576642f832ed4d6272aa165018.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of Damage and Model Updating Using Residual Force Modal Analysis and Optimization Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی آسیب و به روزرسانی مدل با استفاده ازروش نیروی باقی مانده مودال والگوریتم های بهینه یابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3361</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.11502.1584</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0437-0417</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>عزیزپور میاندوآب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1073-3344</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدسینا</FirstName>
