<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study to Improve the Flexural Behavior of Recycled Reinforced Concrete Beams Using Separate and Hybrid Fibers of Steel and Kortta</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح بازیافتی با استفاده از الیاف مجزا و هیبریدی فولادی و کورتا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1939</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7119.1266</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>اسکندرس</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>امیدی نسب</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2510-4394</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>دالوند</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the fact that concrete is one of the most widely used construction materials and concrete has low ductility, tensile strength and flexural strength along with good compressive strength. To this end, in recent years, by adding fibers to concrete and making reinforced fiber concrete, these weaknesses have been greatly improved. In this study, four samples of reinforced concrete beams were made with recycled aggregate and one sample of beams was made with natural aggregate and in real scale with dimensions of 150×50×20 centimeters. Separate and hybrid types of steel and Kortta fibers were used in the manufacture of beams. In three beam specimens, steel and Kortta fibers were used separately and hybrids and no fibers were used in the beam specimen. In fiber beams and one of the beams without fibers, recycled aggregate was used in their concrete and in one of the fabricated beams, neither fiber nor recycled aggregate was used and it was used as a reference sample in the performed studies. Four-point flexural strength test was performed on the samples. Fracture mode, flexural behavior parameters of beams made with recycled aggregates were investigated. The results showed that the addition of hybrid fibers has a very positive effect on improving the flexural behavior of reinforced concrete beams and eliminates the weakness of recycled aggregates in flexural behavior compared to beams made with natural aggregates.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به اینکه در یکی دو دهه اخیر، تحقیقات در خصوص بتن‌های الیافی گسترش خوبی داشته و در حال حاضر به عنوان یکی از محورهای تحقیقاتی مهم در تکنولوژی بتن به حساب می‌آید. همچنین استفاده از بتن‌های با سنگدانه بازیافتی که تحقیقات در مورد آنها در حال افزایش است. به‌دلیل استفاده از سنگدانه بازیافتی، برخی مشخصات مکانیکی آنها نسبت به بتن با سنگدانه طبیعی ضعیف‌تر بوده و بنابراین استفاده از الیاف در ساخت بتن باعث تقویت برخی مشخصات مکانیکی بتن شده و ضعف‌های بتن در این مشخصات مکانیکی تا حدود زیادی مرتفع نموده است. در تحقیق حاضر با استفاده از الیاف مختلف از نظر جنس و مصالح و به‌صورت مجزا و ترکیبی در بتن‌های با سنگدانه بازیافتی مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای رفتار خمشی این تیرهای ساخته شده با آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از دو نوع الیاف فولادی و کورتا به‌صورت مجزا و ترکیبی در ساخت تیرهایی با ابعاد واقعی (سه نمونه تیر) مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای مقایسه نتایج، دو نمونه تیر بدون الیاف و با سنگدانه طبیعی و مصنوعی ساخته شده و نتایج تیرهای الیافی با سنگدانه بازیافتی با آنها مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش مقاومت خمشی چهار نقطه‌ای بر روی نمونه‌ها انجام شد. مود شکست و پارامترهای رفتار خمشی تیرهای با سنگدانه‌های بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن الیاف ترکیبی نسبت به الیاف مجزا تأثیر بسیار بهتری در بهبود رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح داشته و ضعف استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی را در رفتار خمشی تیر برطرف می‌کند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف مجزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر بتن مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگدانه بازیافتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1939_cfd36f50378b3a4f71d17e4dec7e5e61.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nonlinear Dynamic Behavior of Three-Dimensional Moment Steel Frames and Dual System under Vehicle Impact</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار دینامیکی غیرخطی قاب‌های خمشی و دوگانه فولادی سه‌بعدی تحت اثر برخورد وسیله‌ نقلیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1968</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7270.1287</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>صفری هنر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>محمدی ده‌چشمه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8092-9084</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>بروجردیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3454-4797</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the potential of progressive collapse of a four-story steel structure due to the collision of an 8-ton truck with the ground floor columns was investigated. For this purpose, a 4-story steel structure (with intermediate steel moment frame system and special concentric steel bracing in the x-direction and intermediate steel moment frame system in the y-direction) was modeled and designed in ETABS software. ABAQUS finite element software was used to simulate the structure under collision scenarios. In this research, 6 scenarios of truck collision with adjacent columns of the structure have been considered by performing nonlinear dynamic analyzes.  The vehicle speed is assumed to be 20 meters per second. The results showed that corner columns are more vulnerable to impact than perimeter columns. The presence of braces reduces the collapse and deformation in the desired scenario. The horizontal displacement in the impacted column in the direction of the moment frame was about 3 times that of in the direction of the dual system. this shows the positive effect of bracing system in reducing the structural responses to impact.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خرابی پیشرونده شاخه‌ای از تحقیقات است که در چند سال اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده سازه فولادی چهار طبقه تحت اثر برخورد کامیون دارای وزن 8 تن‌نیرو با ستون‌های طبقه همکف پرداخته شده است. سرعت وسیله نقلیه برابر با 20 متر بر ثانیه در نظر گرفته ‌شد. این سازه فولادی چهار طبقه (در یک‌جهت دارای سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و مهاربند همگرای ویژه فولادی و جهت دیگر دارای سیستم قاب خمشی فولادی متوسط) در نرم‌افزار ETABS مدل‌سازی و طراحی گردید. برای شبیه‌سازی سازه تحت سناریوهای برخورد از نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS استفاده‌ شده است. مدل‌سازی‌ها به صورت سه‌بعدی در نظر گرفته شد. در این تحقیق، شش سناریوی برخورد کامیون به ستون‌های مجاور مختلف سازه با انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی در نظر گرفته ‌شده است. نتایج نشان داد که ستون‌های گوشه نسبت به ستون‌های پیرامونی در برابر برخورد آسیب‌پذیرتر هستند. همچنین وجود مهاربندها باعث کاهش خرابی و تغییرشکل در سناریوی موردنظر می‌شود. به‌طوری‌که جابه‌جایی افقی در ستون گوشه مورد ضربه در سناریوی چهار (در جهت قاب خمشی) حدود سه برابر سناریوی یک (در جهت سیستم دوگانه) است. این موضوع تأثیر مثبت مهاربند را در کاهش پاسخ‌های سازه در مقابل ضربه نشان می‌دهد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب پیشرونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برخورد کامیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ABAQUS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1968_b1cd9b0cace3a9217012bf419937ca10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Stability and Reduce Damage in Rubble-Mound Reshaping Breakwaters by Using Obstacles in Front of the Structure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتقای پایداری و کاهش آسیب در موج‌شکن‌های توده سنـگی با به‌کارگیری موانع در جلوی سازه</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1973</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7367.1297</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>اعلمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>وفایی پور سرخابی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، پردیس ارس، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مجتهدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Strengthening breakwaters can reduce the damages that lead to hydraulic instability. Aiming to enhance the stability of reshaping breakwaters, this experimental study presents a method for controlling and reducing structural damages against waves by attaching a submerged obstacle to the structure toe and installing a floating wave barrier at a certain distance. In the tests, the breakwater was exposed to a total of 3000 random waves based on the JONSWAP spectrum. By generating an integrated 3D digital model of the structure using close-range photogrammetry, the displacement of armour units was recorded, and the damage parameter was calculated. Moreover, a comparison of the results between reinforced and simple breakwater indicated that the damage parameter was reduced by 37.19 and 34.14 percent by, respectively, attaching the submerged obstacle and installing the floating wave barrier, which confirms the good performance of the proposed models. Breakwater reinforcement with the submerged obstacle and the floating wave barrier simultaneously reduced the damage parameter by 51.79 percent, which was the highest efficiency among the different models. Also, the results show that with increasing the stability number, the damage parameter also increases, and the interaction between the wave steepness and the damage parameter indicates that the damage parameter decreases with increasing the wave sharpness values.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقویت موج‌شکن‌ها می‌تواند میزان آسیب‌های منجر به ناپایداری هیدرولیکی را کاهش دهد. در این تحقیق، با هدف ارتقای پایداری موج‌شکن‌های شکل‌پذیر، مدلی برای کنترل و کاهش آسیبِ سازه در مواجهه با امواج‌، با الحاق یک مانع مستغرقِ متصل به پنجه‌ی سازه و یک موج‌گیرِ شناور در فاصله‌ی معیّن، ارائه و به‌صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. در روند انجام آزمایش‌ها، موج‌شکن در معرض تعداد 3000 موج تصادفی تحت طیف جانسواپ، قرار گرفته و با ساخت مدل رقومی و سه بُعدی یکپارچه‌ی سازه به‌وسیله‌ی فتوگرامتری بُرد کوتاه، تغییر مکان مصالح آرمور و تغییر شکل موج‌شکن در آزمایش‌های مختلف، ثبت و پارامتر آسیب محاسبه شده است. در تحلیل اثر امواج بر سازه، مشاهده گردید که با افزایش ارتفاع نسبی موج و رشد پریود نسبی موج، پارامتر آسیب افزایش می‌یابد. همچنین مقایسه‌ی نتایج آزمایشِ مدل‌های تقویت شده نسبت به موج‌شکن ساده، نشان داد که پارامتر آسیب با الحاق مانع متصل، به میزان 19/37 درصد و با به‌کارگیری موج‌گیر شناور، معادل 14/34 درصد کاهش می‌یابد که مویّد عملکرد خوب مدل‌های پیشنهادی است. تقویت موج‌شکن به‌وسیله‌ی مانع مستغرق و موج‌گیر شناور به‌طور همزمان نیز، مقدار پارامتر آسیب را 79/51 درصد کاهش داده و بهترین عملکرد را در بین مدل‌ها ثبت نموده است. همچنین بررسی رفتار شاخص پایداری و پارامتر آسیب، روند همسو و افزایشی تغییرات این دو پارامتر را نشان می-دهد و رصد عملکرد متقابل تیزی موج و پارامتر آسیب، نشان‌دهنده‌ی کاهش عدد آسیب با افزایش مقادیر تیزی موج می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدد آسیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موج‌شکن توده‌سنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانع مستغرق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1973_85ce216dc9a3b92785fdfae45d7e3e6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>P-Delta Effect on Residual Displacement and Collapse Capacity of SDOF Systems during Long and Short Duration Earthquakes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر پی- دلتا در زلزله‌های با مدت تداوم طولانی و کوتاه بر روی تغییرمکان پسماند و ظرفیت فروریزش سازه‌های یک درجه آزادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1997</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7289.1290</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>حاجی محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حر</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8972-4894</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>دزواره رسنانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In structural analysis, P-Delta effect refers to the changes in internal forces due to P-Delta moment which can be found by multiplying gravity load (P) by the lateral displacement of structure for earthquake lateral load (Delta). The influence of P-Delta in elastic response of structures is ignorable, but P-Delta effect should be given more attention when the structure responds in inelastic range. On the other hand, the influence of ground motion duration is magnified when P-Delta effect is considered in the structural analysis. In this paper, to consider the simultaneous effect of ground motion duration and P-Delta effect, an algorithm is implemented in MATLAB which employs OPENSEES for linear and nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic systems subjected to long- and short-duration records. The analysis results indicate that the frequency of structural collapse for long-duration ground motions is about twice of short-duration ground motions. The frequency of collapse also increases when ductility and stability index increase, but decreases when the period of structure increases. Furthermore, the increase of ground motion duration has no influence on the residual displacement of structures, but nonlinear behavior of structures and gravity load effect increase the residual displacements.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحلیل سازه، اثر پی-دلتا به تغییرات نیروهای داخلی ناشی از لنگر حاصلضرب بار ثقلی (پی) در تغییرمکان جانبی سازه در اثر زلزله (دلتا) گفته می‌شود. اهمیت اثر پی-دلتا هنگامی که پاسخ سازه در ناحیه خطی است می‌تواند قابل چشم‌پوشی باشد، اما این اثر با ورود پاسخ سازه به ناحیه غیرخطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر مدت دوام زمین‌لرزه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در تحلیل‌های غیرخطی اثر پی-دلتا نیز لحاظ شود. در این تحقیق جهت بررسی میزان تاثیر مدت دوام زلزله و اثر پی-دلتا به‌طور هم‌زمان، الگوریتمی در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی شد که با بکارگیری نرم‌افزار اپن‌سیس، سیستم‌های الاستوپلاستیک را تحت شرایط بار ثقلی مختلف مدل‌سازی نموده و سپس آن‌ها را تحت تحلیل‌های دینامیکی خطی و غیرخطی، تحت نگاشت‌های با مدت دوام طولانی و کوتاه قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که در تمام موارد تعداد فروریزش‌ها تحت نگاشت‌های با مدت دوام طولانی نسبت به جفت نگاشت‌های با مدت دوام کوتاه، حدود 2 برابر است. همچنین تعداد فروریزش‌ها با افزایش شکل‌پذیری و شاخص پایداری افزایش ولی با افزایش دوره تناوب سازه کاهش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش مدت دوام زلزله تاثیر چندانی بر افزایش تغییرمکان پسماند سازه نداشته است ولی در اثر غیرخطی شدن سازه و اثر ثقل، فراوانی مقادیر تغییرمکان‌های پسماند بزرگ، افزایش پیدا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر پی- دلتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدت تداوم زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر مکان پسماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت فروریزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم یک درجه آزاد الاستوپلاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1997_0c5ada5b97b7d1b4a22f4291463ff535.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of  High Density Polyethylene Additives on the Mix Design Parameters of Asphalt Mixtures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر افزودنی پلی‌اتیلن با چگالی بالا بر پارامترهای طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1998</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7292.1291</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد عمران، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلام حسین</FirstName>
					<LastName>حامدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4421-3721</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>گلچین</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6081-215X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مشک آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8329-6190</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In previous studies, the effect of different types of polyethylene on the performance of asphalt mixtures has been investigated. In this research, the mixing design of asphalt mixtures containing high density polyethylene has been analyzed and modeled based on the conventional and the response surface methods for limestone and granite aggregates. For this purpose, the volumetric and strength behavior of laboratory-made samples have been measured and statistically analyzed. In the optimization process, the optimal amount of binder and polyethylene has been extracted according to the criteria of the asphalt pavement regulations for Iranian roads and with the desirability approach. Experimental results show that the optimal conditions for limestone aggregate are 6.1% binder and 4% polyethylene with a desirability of 0.909. However, these values for granite aggregate are 5.9% binder, 4% polyethylene with a desirability of 0.962. The polyethylene additive increases the Marshall Strength and specific weight of the samples for both materials. The higher percentage of additive has the greater effect on these parameters. Analysis of variance shows that polyethylene percentage has a significant effect on Marshall Flow. By increasing the amount of additive from zero to four percent, the flow value decreases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیقات گذشته، اثر پلی‌اتیلن‌های مختلف، بر تعدادی از رفتارهای مخلوط‌های آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی حاوی پلی‌اتیلن با چگالی بالا به روش متداول و نیز به روش سطح پاسخ برای مصالح سنگ آهک و گرانیت تحلیل و مدل سازی شده است. بدین منظور رفتار حجمی و مقاومتی نمونه های آزمایشگاهی اندازه‌گیری شده و مورد تحلیل آماری قرارگرفته‌اند. در فرایند بهینه سازی، مقدار بهینه قیر و پلی‌اتیلن لازم مطابق با معیارهای آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران و با رویکرد تابع مطلوبیت استخراج شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد، مخلوط آسفالتی بهینه برای مصالح آهکی با قیر 6.1 و پلی‌اتیلین 4 درصد و در مطلوبیت 0.909 تولید می شود، در حالیکه این مقدار برای مصالح گرانیتی با قیر 5.9 و پلی‌اتیلن 4 درصد و در مطلوبیت 0.962 تعیین می‌گردد. افزودنی پلی‌اتیلن استقامت مارشال و وزن مخصوص نمونه‌ها را برای هر دو مصالح سنگی افزایش می دهد. درصد افزودنی بیشتر، اثر افزایشی بیشتری بر این پارامترها دارد. تحلیل واریانس نشان می‌دهد پلی‌اتیلن، اثر معنی‌دار بر روانی مارشال داشته و افزایش آن از صفر به چهار درصد، مقدار روانی مارشال را کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌اتیلن با چگالی بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح اختلاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل واریانس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1998_a665244676066b0e4d80b4fec7d4987e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the Percentage of Optimal Steel Fibers in Terms of Mechanical Properties in Ordinary Concrete and Self-Compaction with Steel Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین درصد الیاف فولادی بهینه از نظر خواص مکانیکی در بتن‌های معمولی و خودتراکم دارای الیاف فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1996</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7157.1270</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>رحمنی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>لطف اللهی یقین</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
