<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting of Hydraulic Jump Characteristics of Sudden Expanding Stilling Basins Using Evolutionary Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرای ناگهانی با استفاده از روش الگوریتم تکاملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">868</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2017.1293.1056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>روشنگر</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>ولیزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه آب،دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>قاسم پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه آب،دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sudden expanding stilling basins are one of the energy dissipaters which can dissipate most of the kinetic energy of the flow through hydraulic jump. Accurate estimation of the hydraulic jump characteristics plays an important role in designing of hydraulic structures. Present study applies Gene Expression Programming (GEP) to estimate hydraulic jump characteristics in three different types of sudden expanding channels (i.e. channel without appurtenances, with a central sill and with a negative step). In this regard, different models were developed and tested. The results proved capability of GEP in predicting hydraulic jump characteristics in expanding channels. It was observed that the applied method is more accurate than semi-theoretical relationships. Also it was found that in the jump length prediction the model with input parameters Fr1 and (h2—h1)/h1 and in the sequent depth ratio and relative energy dissipation prediction the model with input parameters Fr1 and h1/B led to more accurate outcome. Sensitivity analysis showed that Fr1 had the key role in modeling. According to the results of the sensitivity analysis parameter Fr1 had the key role in modeling hydraulic jump characteristics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حوضچه‌های آرامش واگرای ناگهانی یکی از سازه‌های مستهلک کننده انرژی می‌باشند که بخش زیادی از انرژی سینماتیکی جریان را از طریق پرش هیدرولیکی مستهلک می‌کنند. تخمین دقیق مشخصات پرش هیدرولیکی نقش مهمی در طراحی بهینه ساز‌های هیدرولیکی دارند. در این مقاله کارایی روش برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) در تخمین مشخصات پرش هیدرولیکی در سه نوع کانال‌ واگرا (ساده، دارای پله معکوس، دارای بلوک مرکزی) مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور مدل‌های مختلفی تعریف‌شده و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله ضمن تائید قابلیت روش به‌کاررفته در تحقیق برتری این روش را نسبت به روابط کلاسیک در تخمین مشخصات پرش هیدرولیکی به اثبات رساند. همچنین مشخص گردید که مدل با پارامترهای Fr1 و (h2-h1)/h1 در تخمین طول پرش و مدل با پارامترهایh1/B وFr1 در تخمین نسبت اعماق متناوب و استهلاک انرژی بیشترین دقت را دارا می‌باشند. مطابق با نتایج آنالیز حساسیت پارامتر Fr1 بیشترین تاثیر را در پیش‌بینی مشخصات پرش هیدرولیکی داراست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی بیان ژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوک مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پله معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرش هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضچه‌ آرامش واگرا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_868_5f4e1f3223fd511ed679ee5735819211.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
