<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a simple model to nonlinear analysis of thin steel plate shear wall</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه روشی ساده جهت تحلیل غیر خطی دیوار برشی فولادی لاغر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">749</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2016.749</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد قاسم</FirstName>
					<LastName>وتر</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پزوهشگاه بین اللملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قمری</LastName>
<Affiliation>مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره‌شهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite of the adequate performance of thin Steel Plate Shear Wall (SPSW) in last earthquakes and also during studies performed in the laboratories in all of the world, some problems and some defects such as lake of capability of commercial civil engineering software for modeling of the buckling and post buckling under lateral loading, lake of national Cod in this field of steel structures, have made an obstacle about its expanding in civil projects. Based on these mentioned problems, in this paper, a new and innovative model (method) is presented that the steel plate replaced with diagonal single brace member. This proposed method decrease analysis time due to decreased elements comparing with other presented methods. In other hand, the proposed method (model) provide a capability for static analysis and dynamic analysis of structures. Comparing the experimentally results with the proposed method shows a good convergence on stiffness and ultimate strength.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علیرغم رفتار مناسب دیوارهای برشی فولادی در زلزله های گذشته و همچنین مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در این زمینه، عواملی چون ضعف نرم افزارهای رایج مهندسی ( SAP وETABS) در رفتار پس کمانشی ورق فولادی، عدم وجود آیین نامه ملی در این زمینه مانع از گسترش وسیع این سیستم در جامعه مهندسی ایران شده است. در این مقاله روشی ابتکاری ارائه شده که صفحه فولادی با یک المان قطری با ظرفیت کششی و فشاری محدود جایگزین می شود که ضعف های دیگر روش ها را مرتفع می کند. مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از این روش دقت بالای این روش در برآورد رفتار خطی و غیرخطی (سختی الاستیک، ظرفیت نهایی دیوار و ...) دیوار برشی فولادی را نشان می دهد. علاوه بر آن، روش پیشنهادی زمان تحلیل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. از طرفی قابلیت تحلیل غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را با دقت قابل قبول فراهم می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار لرزه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربند معادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیر خطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_749_2508854af5e1eaef067f9c2875f398ec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
