<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Sewage Pollution on Cyclic and Post-Cyclic Behavior of Qom Marl</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر آلودگی ناشی از فاضلاب شهری بر رفتار سیکلیک و فراسیکلیک خاک مارن قم</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3572</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2025.12093.1594</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>صادق پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-4051-8092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>یزدان دوست</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4355-118X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خداپرست</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4007-4093</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the expansion of urban areas, the production of environmental pollutants, such as urban wastewater, has seen significant growth. The complex interaction between environmental pollutants and the geotechnical properties of soil emphasizes the importance of preventive interventions. Therefore, in this study, a series of tests were conducted to investigate the effect of urban wastewater pollution on the monotonic behavior of Qom marl soil, and to explore how the cyclic and post-cyclic behavior of the soil is affected when exposed to a detergent solution as a representative of urban wastewater compounds. Analysis of the results from the simple shear tests showed that the addition of the pollutant led to a reduction in maximum shear strength, cohesion, internal friction angle, and the secant shear modulus, as well as an increase in the soil&#039;s damping ratio. On the other hand, cyclic loading resulted in an increase in the maximum shear strength of the soil. Scanning electron microscope (SEM) images revealed that cyclic loading reduced the voids between the soil particles, leading to better particle interlocking. Furthermore, consolidation test results indicated a decrease in the compression index as a result of cyclic loading.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به گسترش مناطق شهری، تولید آلاینده­های زیست محیطی نظیر فاضلاب شهری رشد فزاینده­ای داشته­است. تعامل پیچیده بین آلاینده­های زیست محیطی و ویژگی­های ژئوتکنیکی خاک بر اهمیت مداخله پیشگیرانه تأکید می­کند. بنابراین در این تحقیق تلاش شد تا با انجام مجموعه­ای از آزمایش­های برش ساده و تحکیم، تأثیر آلودگی ناشی از فاضلاب شهری بر رفتار مونوتونیک، سیکلیک و فراسیکلیک خاک مارن قم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمایش­های مونوتونیک نشان داد که آلودگی خاک مارن به فاضلاب شهری و محلول مایع ظرفشویی در بحرانی ترین حالت بترتیب منجر به کاهش 5 و 25 درصدی مقاومت برشی بیشینه می­شود. این اختلاف به دلیل وجود فعال سازهای سطحی بیشتر در محلول مایع ظرفشویی نسبت به فاضلاب شهری بود که منجر به کاهش بیشتر چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک شد. از سوی دیگر، رفتار سیکلیک خاک آلوده شده نشان داد که محلول مایع ظرفشویی با استهلاک انرژی در اثر لغزش آسان­تر ذرات بر روی یکدیگر سبب افزایش 48 درصدی نسبت میرایی و کاهش 9 درصدی مدول برشی می­شود. افزایش 8 درصدی مقاومت برشی بیشینه پدیده دیگری بود که در رفتار فراسیکلیک نمونه­ها مشاهده شد. تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد بارگذاری سیکلیک حفرات بین ذرات توده­ای خاک را کاهش داده و باعث قفل­بست بهتر ذرات در هم می­شود. افزون بر این، نتایج آزمایش تحکیم نمایانگر کاهش ضریب فشردگی در اثر تجربه بار سیکلیک بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک مارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش برش ساده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار سیکلی و فراسیکلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3572_f5d890576c7c305d77dd64f5bd3ea6f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
