<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Ductility of Steel Buildings under Non-uniform Settlement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ظرفیت شکل‌پذیری ساختمان فولادی تحت نشست غیریکنواخت</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3081</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2024.10947.1562</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>امیرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0000-0000-0000</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بایسته</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3399-2478</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>راستی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0000-0000-0000</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Non-uniform settlements beyond allowable limits in structures, is one of the common items that reduces the seismic ductility of the structure. The aim of this study is to investigate the seismic performance of structures under non-uniform settlement and its effect on ductility of the structure. In this research, six models of steel moment frames with different heights and spans are considered. They have evaluated under seismic condition after applying non-uniform settlements in three cases of single column settlement, double column settlement, and real profile of settlement. The results show that non-uniform settlement reduces the ductility of the structure, however it has no effect on ultimate capacity beyond target displacement. Also, considering both direction of seismic motion, the stiffness of the structure can be reduced in one direction and the structure will become unsymmetric. This is more sensitive to number of stories and spans. Additionally, investigations indicate that the condition of the plastic hinges in the structure becomes generally more critical in the presence of settlement. The condition of the plastic hinges in single and double column settlement scenarios are more critical than the real settlement profile, which is attributed to the presence of rigid body rotation of the structure. Furthermore, the results show that in buildings under settlement, the response of the structure to the pushover analysis is completely different in forward and backward directions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نشست فراتر از حد مجاز در سازه‌ها، تحت اثر عوامل مختلف، یکی از مهمترین مواردی است که ظرفیت شکل‌پذیری سازه‌ها را تغییر می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها تحت شرایط مختلف نشست غیریکنواخت و بررسی میزان اثرگذاری نشست بر شکل‌پذیری سازه می‌باشد. در این تحقیق، شش قاب خمشی فولادی با شکل‌پذیری متوسط با ارتفاع و دهانه‌های متفاوت طراحی شده و بعد از اعمال نشست‌های غیریکنواخت در سه حالت کلی نشست تک ستون، نشست دو ستون و پروفیل واقعی نشست، رفتار لرزه‌ای آنها با تحلیل غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نتایج نشان می‌دهد که نشست غیریکنواخت ظرفیت شکل‌پذیری سازه را کاهش می‌دهد، اما ظرفیت نهایی سازه را تغییر نمی‌دهد. همچنین نشست غیریکنواخت، ممکن است با در نظرگیری اثر رفت‌وبرگشتی زلزله، در یک جهت باعث کاهش سختی سازه شود که با آنالیز حساسیت طبقات و دهانه‌ها، مشاهده شد که این اثر با کاهش تعداد دهانه و افزایش تعداد طبقات در سازه‌ها بیشتر می‌شود. بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد که وضعیت مفاصل پلاستیک سازه به صورت کلی در حضور نشست بحرانی‌تر می‌شود که شرایط در قسمت‌های میانی سازه بدتر است. وضعیت مفاصل پلاستیک سازه تحت بارهای ثقلی و بارهای نشست در حالت‌های نشست یک و دو ستون، بحرانی‌تر از پروفیل واقعی نشست مورد مطالعه می‌شود که علت آن به وجود چرخش صلب سازه ارتباط داده می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در ساختمان‌های دارای نشست، پاسخ سازه به تحلیل پوش‌آور در راستای رفت‌وبرگشت می‌تواند کاملا متفاوت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشست غیریکنواخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی لرزه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_3081_0187c12ad9aab9fa9f801c2d67a0a5f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
