<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effect of Nano-Organosilane Zycotherm and Deviation of Aggregate Gradation on Aphallt Film Thickness and Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تاثیر نانوارگانوسیلان زایکوترم و تغییرات دانه بندی بر ضخامت غشای قیر و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2200</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2022.7812.1355</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود رضا</FirstName>
					<LastName>کی منش</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران-ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>محمد علیها</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9451-0949</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The durability of asphalt mixtures depends to a large extent on the asphalt film thickness. Stripping is the separation of the asphalt binder film from the aggregate surface due to the action and penetration of water. In this study, a gradation was prepared from basalt crushed aggregates. Then, by applying upper and lower allowable deviation tolerances to the fine aggregates of it, two gradations were produced. Nano-Organosilane Zycotherm was used as a liquid antistripping additive.  The guidelines of the MS-2 Journal of the Asphalt Institute, NCHRP 567 report, Austroads and VicRoads reports were used to calculate the asphalt film thickness. Scanning Electronic Microscopy (SEM) was also used to show the asphalt film thickness of the three asphalt mixtures. The Marshall Stability Ratio and Indirect Tensile Strength Ratio tests according to AASHTO T283 were used to evaluate the moisture durability of asphalt mixtures. The results showed that the gradation changes in the fine aggregates caused a 12.9% decrease in asphalt film thickness in asphalt mixtures with upper allowable deviation tolerances and a 17.7% increase in asphalt film thickness in asphalt mixtures with lower allowable deviation tolerances, and these changes necessitate durability tests.  Also, in the evaluation of moisture durability, all three asphalt mixtures were able to strip according to MSR and TSR indexes. Although Zycotherm had a positive effect on the MSR index of all three asphalt mixtures, according to the TSR index, the asphalt mixture with the lower allowable deviation tolerances was still able to stripe. Therefore, the moisture damage due to the gradation changes in this asphalt mixture is not improved by the Zycotherm additive.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دوام مخلوط‌های آسفالتی تا حد زیادی به ضخامت غشای قیر بستگی دارد. عریان‌شدگی، جدا شدن پوشش قیر از روی سنگدانه‌ها به دلیل عملکرد آب و نفوذ به پیوند قیر و سنگدانه است. در این مطالعه از سنگدانه‌های بازالتی، دانه‌بندی حد وسط تهیه گردید و سپس با اعمال حدود رواداری در بخش ریزدانه، دو دانه‌بندی دیگر نیز از دانه‌بندی اصلی تهیه شد. از نانو ارگانوسیلان زایکوترم به عنوان افزودنی مایع ضدعریان‌شدگی استفاده شد. از دستورالعمل‌های نشریه MS-2 انستیتو آسفالت، گزارش‌های NCHRP 567، Austroads و VicRoads جهت محاسبه ضخامت غشای قیر، از میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت تهیه تصویر از ضخامت غشای قیر و از آزمایش‌ نسبت مقاومت مارشال (MSR) و آزمایش نسبت مقاومت کششی غیر‌مستقیم (TSR) براساس AASHTO T283 جهت ارزیابی دوام رطوبتی در هر سه مخلوط آسفالتی استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات دانه‌بندی در بخش ریزدانه، باعث کاهش 12.9 درصدی ضخامت غشای قیر در مخلوط‌های آسفالتی دارای دانه‌بندی حد بالای ریزدانه و افزایش 17.7 درصدی ضخامت غشای قیر در مخلوط‌های آسفالتی دارای دانه‌بندی حد پایین ریزدانه شده است که این تغییرات لزوم انجام آزمایش‌های دوام را ضروری می‌سازد. همچنین در ارزیابی دوام رطوبتی، هر سه مخلوط آسفالتی با توجه به معیارهای MSR و TSR مستعد عریان‌شدگی بودند و استفاده از زایکوترم، هرچند تاثیر مثبتی در معیار  MSRدر هر سه مخلوط آسفالتی داشته است، اما با توجه به معیار TSR، مخلوط آسفالتی دارای دانه‌بندی حد پایین ریزدانه همچنان مستعد عریان‌شدگی بوده و بنابراین، زیان رطوبتی که ناشی از تغییرات دانه‌بندی در این مخلوط آسفالتی است، توسط افزودنی زایکوترم هم رفع نمی‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حدود رواداری دانه بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضخامت غشای قیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت استحکام مارشال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت رطوبتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_2200_a47f555dbeeceff06c90a0f017cf6e3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
