<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulating Effect of FRP Sheets on Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Beam- Column Connections</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی اثرات ورق های FRP روی رفتار غیر خطی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1971</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7364.1296</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نعمت زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>بهارلو</LastName>
<Affiliation>دانشکده  مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>شایان فر</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده  مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدرضا</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The vulnerability and improper seismic behavior of beam-column connections in reinforced concrete structures designed based on past codes without seismic considerations has been established through data obtained from experiments and past earthquakes. In this research, the use of fiber-reinforced polymer (FRP) sheets attached to the surface of the member for strengthening connections was investigated. Here, an analytic model was presented for simulating the nonlinear behavior of connections strengthened with FRP sheets. In this model, the nonlinear behavior of the core zone of the connections was simulated with two diagonal linear springs. The corresponding load-displacement relationship in the linear springs is a function of the principal tensile stress-shear deformation in the core zone of the connection. Therefore, based on the behavioral mechanism of the connections and using the experimental results, the principal tensile stress-shear deformation relationships for reinforced concrete connections with different restraints for the longitudinal rebars of the beam were developed. Comparing the results of the numerical model with those obtained from the experiments verified the ability of the proposed model in predicting the nonlinear behavior of connections strengthened with FRP sheets.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آسیب‏‌پذیری و رفتار لرزه‌‏ای نامناسب اتصالات تیر- ستون در سازه‏های بتنی که براساس آیین‏نامه‏های گذشته و بدون ملاحظات لرزه‏ای طراحی شده‏اند، با توجه به نتایج حاصل از آزمایشگاه و زلزله‏های گذشته اثبات شده است. به منظور ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازه‏های قدیمی به سطح عملکرد مورد انتظار آیین‌نامه‌های جدید، در وهله نخست، تعیین نقاط ضعف و رفتار لرزه‏ای سازه و در وهله دیگر، در صورت نیاز به مقاوم‏سازی نقاط ضعف، ارائه یک راه‌حل مقاوم‏سازی مقتضی ضروری می‏باشد. از ‌این‌رو در این تحقیق، تأثیر استفاده از الیاف تقویت‌شده پلیمری در مقاوم‌سازی اتصالات در سطح عضو مورد ارزیابی و بررسی قرار می‏گیرد. در این مقاله، مدلی تحلیلی به منظور شبیه‏سازی رفتار غیرخطی اتصالات مقاوم‌سازی شده با ورق‏های FRP ارائه شده است. در مدل مذکور، رفتار غیرخطی در هسته اتصالات با استفاده از دو فنر محوری مورب شبیه‌سازی می‏شود. خصوصیات بار- تغییرشکل نظیر در فنرهای محوری تابعی از رابطه تنش اصلی کششی- تغییرشکل برشی در هسته اتصال می‌باشد. از این‌رو، براساس مکانیسم رفتاری اتصالات و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، روابط تنش اصلی کششی- تغییرشکل برشی برای اتصالات بتن‌مسلح با مهارهای مختلف آرماتورهای طولی تیر ارائه شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی و نتایج گزارش شده از آزمایشات، قابلیت مدل پیشنهادی در پیش‏بینی رفتار غیرخطی اتصالات مقاوم‏سازی شده با ورق‌های FRP را تأیید کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات بتن مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق های FRP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاوم‌سازی لرزه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‏سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1971_e2a6f3cc1523437123525430174a18d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
