<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Predicting Model for Clay Subgrade Soil Resilient Modulus based on the Results of Cone Penetration Test using Evolutionary Polynomial Regression Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک بستر رسی براساس نتایج آزمایش نفوذ مخروط با استفاده از روش رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1940</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2021.7122.1267</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>غنی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6618-1049</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دل‌آرام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6618-1049</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate determination of resilience modulus (Mr) of pavement subgrade soil is one of the important factors for successful design of pavement structure. This parameter is usually measured using a dynamic triaxial test, which is a complex and expensive experiment. In this study, the evolutionary polynomial regression (EPR) method has been used to develop a model for predicting the resilient modulus of clay subgrade soils based on the results of cone penetration test (CPT). By means of the developed model, the resilient modulus of subgrade soils can be estimated by having the parameters of cone tip resistance (qc), slave friction resistance (fs), moisture content (w) and dry density (γd). The results of this study show that the model developed by the exponential function is the best model constructed. Based on the developed model, the coefficient of determination (R2) for training set, testing set and total set was 0.9808, 0.9714 and 0.9785, respectively. The sensitivity analysis performed also showed the very good agreement of the developed model in predicting the resilient modulus of subgrade soil. The results of sensitivity analysis showed that the moisture content is the least important parameter for predicting the resilient modulus of fine-grained soils and the importance of other parameters is almost the same. In this study, the effect of different parameters on the resilient modulus of subgrade soil has also been evaluated using parametric analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین دقیق مدول برجهندگی (Mr) خاک بستر روسازی یکی از عوامل مهم برای طراحی موفق سیستم روسازی است. این پارامتر معمولاً با استفاده از آزمایش سه محوری تکراری اندازه‌گیری می‌شود که آزمایشی پیچیده و گران‌قیمت است. در این پژوهش از روش رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی (EPR) به‌منظور ارائه مدلی جهت پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک بستر رسی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ مخروط استفاده‌شده است. با بهره‌گیری از مدل‌ نمایی توسعه داده‌شده می‌توان مدول برجهندگی خاک بستر رسی را با داشتن پارامترهای مقاومت نوک مخروط (qc)، مقاومت اصطکاکی جداره (fs)، درصد رطوبت (w) و چگالی خشک (γd) محاسبه کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که مدل توسعه داده‌شده توسط تابع نمایی بهترین مدل ساخته‌شده می‌باشد. بر اساس مدل توسعه داده‌شده، ضریب تعیین (R2) برای داده‌های آموزش، آزمون و کل داده‌ها به ترتیب برابر با 0.9808، 0.9714 و 0.9785 به دست آمد. تحلیل حساسیت انجام‌شده نیز نشان‌دهندۀ انطباق بسیار خوب مدل توسعه داده‌شده در پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک بستر رسی می‌باشد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که پارامتر w کم‌اهمیت‌ترین پارامتر برای پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های ریزدانه است و درجه اهمیت سایر پارامترها تقریباً یکسان است. در این تحقیق همچنین تأثیر پارامترهای مختلف بر مدول برجهندگی با استفاده از تحلیل پارامتریک ارزیابی‌شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول برجهندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک‌های رسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش نفوذ مخروط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1940_40287c1eef13b45fdf1ff13d8514b1a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
