<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-140X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Lime and Portland Cement for Improvement of Clay Contaminated with Anthracene and Glycerol</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی آهک و سیمان پرتلند در تثبیت رس آلوده به آنتراسن و گلیسرول</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1574</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2020.5374.1198</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1662-7516</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عبدوس</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the limited soil resources and population increase, the use of contaminated or problematic soil is inevitable. There are different methods to improve the geotechnical properties of clay soils. One of the ways is to stabilize the soil with stabilizers such as Portland cement and lime. Investigation of the combined effect of organic pollutants under the influence of stabilizers (Portland cement (I) and lime) on Kaolinite clay using modified Proctor and CBR experiments constitutes the present research framework. The maximum unit weight decreased with an increase in Anthracene content while its variations were strongly dependent to the Glycerol content. The maximum of dry unit weight and a minimum of optimum water content occurred at a glycerol content of 6%. Based on test results, it was found that the increase in strength of clean Kaolinite using 6% of Portland cement is equivalent to that of 30% lime. It was also found that the contaminants decrease the strength of kaolinite; however, both stabilizers increase it. The effect of Portland cement on the strength of the specimens contaminated with Anthracene was better than that of lime and the effect of Portland cement and lime on the improvement of samples contaminated with Glycerol was considerable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از روش‌های بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک آلوده، تثبیت آن به‌وسیله تثبیت‌کننده‌هایی چون سیمان پرتلند و آهک است. در این تحقیق، تأثیر آلاینده‌های آلی آنتراسن و گلیسرول بر رس کائولینیت بررسی و تأثیر تثبیت‌کننده‌های سیمان پرتلند و آهک بر خاک با انجام آزمایش‌ CBR ارزیابی‌شده ‌است. از گلیسرول 40% و آنتراسن به‌عنوان آلاینده و سیمان پرتلند نوع یک و آهک زنده کم‌مایه نیز به‌عنوان تثبیت‌کننده استفاده شده است. در نمونه‌های آلوده به درصدهای مختلف آنتراسن، همواره کاهش وزن مخصوص حداکثر و افزایش در رطوبت بهینه مشاهده شد؛ در‌حالی‌که در نمونه‌های آلوده به گلیسرول، این رفتار به‌شدت تابع درصد آلاینده افزوده‌شده به خاک بود. به‌طوری‌که با ازدیاد درصد گلیسرول به 6، بیشینه وزن مخصوص حداکثر و کمترین رطوبت بهینه ایجاد گردید. بر‌اسا‌س نتایج، نشان ‌داده شد که آلاینده‌ها مقاومت کائولینیت را کاهش و تثبیت‌کننده‌ها مقاومت آن را افزایش می‌دهند. همچنین مشخص گردید که افزایش مقاومت ناشی از افزودن 6% سیمان پرتلند نوع 1 در کائولینیت تمیز حدودا هم‌ارز 30% آهک است. هر دو عامل تثبیت کننده سیمان پرتلند و آهک در ازدیاد مقاومت خاک مؤثر بودند؛ اما تأثیر سیمان پرتلند در بهبود خواص مقاومتی نمونه‌های آلوده به آنتراسن بهتر از آهک تعیین شد. اگر‌چه تأثیر هر دو عامل در بهسازی نمونه‌های آلوده به گلیسرول قابل ملاحظه بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کائولینیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتراسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلیسرول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهک و سیمان پرتلند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cer.qom.ac.ir/article_1574_47def4ece4ead742519c3f2975c08af7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
