<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های زیرساخت های عمرانی</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect on the stabilization excavation stairs by nailing With regard to various behavioral models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر پله دادن در پایدارسازی گود به روش میخکوبی با در نظر گرفتن مدل های رفتاری مختلف خاک</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">902</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22091/cer.2017.554.1027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جهانگیر</FirstName>
					<LastName>خزایی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میرهادی</FirstName>
					<LastName>میرنقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In practice, the numerical simulation of soil nailing wall is often performed to evaluate the performance and stability. Use one or two stairs, while in the metropolitan area, despite the space constraints, it is possible to reduce deformations and increase safety factor excavation nailing method that justifies the use of this technique is relatively new. In the present study investigated The effect on the stabilization excavation stairs by nailing taking into account the behavioral models Mohr-Coulomb soil and HS and HSsmal to Software finite element is discussed. Use one or two stairs ratio to the nailing vertical wall with regard to behavioral models Mohr coulomb and HS and HSsmall soil maximum of horizontal and vertical and horizontal deformations of the top edge of the excavation is severely reduced Also uses a two-stairs soil nailing safety factor in the wall, with all models of behavior is considered to increase the equally.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایدارسازی گود به روش میخکوبی یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین روش های گودبرداری در مناطق شهری است که استفاده از یک تا دو پله باعث کاهش تغییرشکل ها، افزایش ضریب اطمینان و عملکرد مناسب دیواره گود می گردد. در مطالعه حاضر به بررسی اثر پله دادن در پایدارسازی گود به روش میخکوبی با در نظر گرفتن مدل های رفتاری خاک موهرکولمب و HS و HSsmall با نرم افزار المان محدود پرداخته شده است. از جمله نکاتی که در این تحقیق مدنظر بوده است میزان تاثیراستفاده از روش ترکیب میخکوبی با پلکانی در کاهش تغییرشکل ها و افزایش ضریب اطمینان است. استفاده از یک یا دو پله در دیوار میخکوبی نسبت به دیوار قائم میخکوبی شده با در نظر گرفتن مدل های رفتاری مختلف تغییرشکل های ماکزیمم افقی و قائم و تغییرشکل های افقی لبه ی بالای گود به شدت کاهش پیدا می کند همچنین استفاده از یک یا دو پله در دیوار میخکوبی شده صرفنظر از مدل رفتاری باعث افزایش ضریب اطمینان به یک نسبت می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گودبرداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش میخکوبی پلکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موهرکولمب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HSsmall</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cer.qom.ac.ir/article_902_c1a551fd8046ac67525725e70f14c7b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
